| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 176° | 161° | 149° | 138° | 163° | 170° | 172° | 170° | 169° | 153° | 145° | 150° | 159° | 162° | 164° | 165° | 172° | 161° | 155° | 161° | 179° | 202° | 209° | 211° | 206° | 218° | 290° | 1° | 337° | 354° | 357° | 60° | 113° | 129° | 67° | 128° | 139° | 175° | 207° |
| 4m/s | 3.7m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 5.1m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 4.2m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 4.1m/s | 5m/s | 4.7m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 4m/s | 4.3m/s | 4m/s | 4.1m/s | 2.5m/s | 0.2m/s | 0.8m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.5m/s | 2m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s |
| 21°C | 20.8°C | 19.7°C | 10.3°C | 8.7°C | 7°C | 7.1°C | 9.6°C | 17.2°C | 21.1°C | 18.5°C | 11.3°C | 9.3°C | 7.9°C | 11°C | 11.2°C | 16.7°C | 18.6°C | 17.4°C | 12.6°C | 11.4°C | 10.9°C | 10.7°C | 11.1°C | 15.2°C | 18.2°C | 17.7°C | 12.2°C | 10.8°C | 11.4°C | 11.4°C | 12.1°C | 15.9°C | 18.8°C | 17.5°C | 12.1°C | 10.7°C | 9.9°C | 9.1°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 179° | 166° | 155° | 146° | 169° | 176° | 178° | 177° | 175° | 156° | 146° | 153° | 165° | 169° | 168° | 170° | 175° | 165° | 161° | 168° | 185° | 204° | 206° | 207° | 200° | 209° | 84° | 356° | 338° | 356° | 356° | 54° | 119° | 144° | 67° | 122° | 140° | 179° | 207° |
| 4m/s | 3.8m/s | 2.8m/s | 2.3m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 3.7m/s | 4.1m/s | 4.3m/s | 5.2m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4.4m/s | 4.6m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 5.3m/s | 5m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 4.2m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 4.1m/s | 4m/s | 2.3m/s | 0.2m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1.4m/s |
| 20°C | 20.2°C | 19.5°C | 10.6°C | 9.1°C | 7.3°C | 7.4°C | 9.9°C | 17.2°C | 21.2°C | 18.8°C | 11.6°C | 9.7°C | 8.1°C | 10.5°C | 10.8°C | 16.3°C | 18.3°C | 17.1°C | 12.3°C | 11.2°C | 10.7°C | 10.3°C | 10.8°C | 14.7°C | 17.9°C | 17.4°C | 11.8°C | 10.5°C | 11.2°C | 11.2°C | 11.7°C | 15.5°C | 18.5°C | 17.3°C | 11.7°C | 10.5°C | 9.6°C | 9°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 178° | 167° | 153° | 156° | 174° | 182° | 184° | 182° | 175° | 155° | 146° | 156° | 168° | 174° | 177° | 178° | 176° | 165° | 160° | 173° | 189° | 200° | 201° | 200° | 197° | 205° | 27° | 310° | 303° | 302° | 277° | 182° | 120° | 86° | 61° | 148° | 189° | 188° | 198° |
| 4m/s | 3.7m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 4m/s | 4.3m/s | 4.6m/s | 4.9m/s | 4.8m/s | 5.2m/s | 4.4m/s | 4.3m/s | 4.8m/s | 5m/s | 5.5m/s | 5m/s | 5.6m/s | 5.1m/s | 3.7m/s | 4.2m/s | 5.2m/s | 5.9m/s | 5.8m/s | 5.4m/s | 4.6m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 2.8m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 2.1m/s | 2.4m/s |
| 20°C | 19.8°C | 19°C | 9.5°C | 8.1°C | 6.2°C | 6.8°C | 9.6°C | 15.9°C | 19.9°C | 18°C | 10.6°C | 8.6°C | 7°C | 11.3°C | 11.2°C | 16.2°C | 18.2°C | 17.1°C | 12.7°C | 12°C | 11.5°C | 10.9°C | 11.2°C | 14.8°C | 18.4°C | 17.2°C | 12.3°C | 11°C | 11.2°C | 10.6°C | 11.6°C | 15.4°C | 18.3°C | 16.3°C | 11.6°C | 9.9°C | 9.2°C | 8.8°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 175° | 165° | 156° | 171° | 184° | 188° | 187° | 187° | 179° | 159° | 154° | 169° | 179° | 183° | 182° | 179° | 177° | 166° | 165° | 189° | 199° | 202° | 201° | 203° | 203° | 28° | 34° | 292° | 265° | 259° | 275° | 228° | 104° | 112° | 127° | 229° | 209° | 211° | 222° |
| 4m/s | 4m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 4.3m/s | 4.5m/s | 4.4m/s | 3.9m/s | 4.3m/s | 4.1m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 4.9m/s | 4.5m/s | 4m/s | 3.6m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 1.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 0.8m/s |
| 14°C | 14.9°C | 14.1°C | 8.2°C | 6.6°C | 5.1°C | 4.6°C | 5.6°C | 10.7°C | 16.6°C | 13.3°C | 9.2°C | 7.7°C | 6.2°C | 9.4°C | 10.2°C | 14.6°C | 16.4°C | 15.5°C | 11.6°C | 10.1°C | 9.8°C | 9.3°C | 10.1°C | 16.5°C | 18.4°C | 16.4°C | 11.1°C | 10.7°C | 10.2°C | 10°C | 11.6°C | 15.5°C | 17.6°C | 16.5°C | 11.3°C | 10.2°C | 9.6°C | 9.3°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 180° | 169° | 157° | 153° | 173° | 181° | 182° | 182° | 177° | 157° | 147° | 157° | 169° | 174° | 174° | 175° | 177° | 167° | 163° | 173° | 188° | 203° | 202° | 203° | 196° | 204° | 48° | 345° | 328° | 347° | 342° | 60° | 123° | 131° | 63° | 129° | 166° | 184° | 203° |
| 4m/s | 3.8m/s | 2.8m/s | 2.4m/s | 3.8m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 4.6m/s | 4.6m/s | 5.3m/s | 4.5m/s | 4.4m/s | 4.7m/s | 4.9m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 5.6m/s | 5.1m/s | 3.8m/s | 4m/s | 4.8m/s | 4.9m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 4.2m/s | 2m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 0.7m/s | 1.6m/s | 1.8m/s |
| 19°C | 19.5°C | 19.1°C | 10.4°C | 8.9°C | 7.1°C | 7.3°C | 9.9°C | 16.7°C | 20.8°C | 18.6°C | 11.5°C | 9.5°C | 7.9°C | 10.8°C | 11°C | 16.3°C | 18.3°C | 17.2°C | 12.6°C | 11.7°C | 11.2°C | 10.6°C | 11°C | 14.7°C | 18.1°C | 17.5°C | 12.1°C | 10.8°C | 11.4°C | 11.1°C | 11.7°C | 15.5°C | 18.5°C | 17.2°C | 11.7°C | 10.4°C | 9.6°C | 9.1°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 169° | 162° | 113° | 163° | 205° | 226° | 142° | 24° | 103° | 151° | 151° | 122° | 87° | 92° | 93° | 148° | 154° | 155° | 161° | 147° | 140° | 191° | 209° | 219° | 211° | 195° | 192° | 209° | 207° | 222° | 227° | 220° | 12° | 49° | 83° | 63° | 218° | 195° | 213° |
| 2m/s | 2.4m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 1.6m/s | 4.1m/s | 2.7m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.4m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 3.3m/s | 2.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 1.1m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s |
| 18°C | 18.5°C | 18.4°C | 11.1°C | 8.8°C | 7.5°C | 6.6°C | 9.1°C | 17.2°C | 20.5°C | 18.8°C | 11.6°C | 9.4°C | 7.7°C | 8.3°C | 10.2°C | 17.8°C | 19.9°C | 18.5°C | 11.7°C | 10.3°C | 10.3°C | 10°C | 11.2°C | 17.7°C | 20.2°C | 19°C | 11.1°C | 8.6°C | 7.2°C | 7°C | 6.9°C | 15.2°C | 18.9°C | 17.7°C | 12.3°C | 8.9°C | 6.7°C | 5.4°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 220° | 160° | 183° | 161° | 158° | 164° | 163° | 161° | 165° | 159° | 155° | 157° | 163° | 163° | 166° | 166° | 169° | 162° | 163° | 167° | 178° | 178° | 179° | 177° | 190° | 194° | 210° | 161° | 161° | 141° | 122° | 134° | 346° | 356° | 45° | 144° | 159° | 160° | 160° |
| 1m/s | 3m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 4m/s | 4.1m/s | 4.5m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 3.9m/s | 4.9m/s | 4.3m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 3.7m/s | 3.7m/s | 4.2m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 4.7m/s | 4.6m/s | 2.7m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 1.1m/s | 1.8m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.7m/s |
| 17°C | 18.3°C | 18.2°C | 11.5°C | 9.4°C | 8.8°C | 7.8°C | 9.8°C | 17.8°C | 20.8°C | 19.3°C | 12.5°C | 10.3°C | 8.5°C | 14.1°C | 14.1°C | 18.1°C | 19.7°C | 18.6°C | 14.6°C | 14.6°C | 14.2°C | 13.6°C | 14.2°C | 18.4°C | 20.2°C | 19°C | 12.2°C | 11.5°C | 11.5°C | 11.3°C | 12.8°C | 18.6°C | 20.5°C | 18.6°C | 12.6°C | 10.7°C | 10.7°C | 10.3°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 170° | 162° | 151° | 172° | 181° | 182° | 180° | 181° | 175° | 156° | 154° | 169° | 176° | 178° | 177° | 174° | 174° | 164° | 164° | 186° | 192° | 195° | 198° | 199° | 209° | 13° | 27° | 290° | 228° | 225° | 250° | 184° | 89° | 83° | 51° | 211° | 187° | 196° | 205° |
| 3m/s | 3.9m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 3.9m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 4m/s | 4.2m/s | 4.8m/s | 4m/s | 4m/s | 3.7m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 0.7m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 0.7m/s |
| 17°C | 17.9°C | 16.9°C | 11.4°C | 9.9°C | 8.5°C | 8°C | 8.6°C | 13.2°C | 19.6°C | 15.8°C | 12.5°C | 11.1°C | 9.6°C | 12.6°C | 13.4°C | 17.6°C | 19.4°C | 18.4°C | 14.4°C | 12.9°C | 13.2°C | 12.7°C | 13.3°C | 20.3°C | 21.1°C | 19°C | 14.2°C | 14.1°C | 13.5°C | 13.3°C | 15°C | 18.7°C | 20.6°C | 19.4°C | 14.2°C | 13.2°C | 12.5°C | 12.3°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 174° | 164° | 155° | 174° | 183° | 186° | 186° | 186° | 179° | 158° | 152° | 167° | 177° | 182° | 183° | 180° | 176° | 165° | 164° | 187° | 197° | 198° | 197° | 200° | 196° | 23° | 22° | 273° | 250° | 244° | 251° | 210° | 90° | 91° | 96° | 207° | 209° | 208° | 215° |
| 4m/s | 4m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 3.5m/s | 4m/s | 4.1m/s | 4.2m/s | 4.7m/s | 4.6m/s | 4.3m/s | 3.8m/s | 4.5m/s | 4.6m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 5.2m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 2m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.1m/s |
| 18°C | 18.9°C | 18.3°C | 12.1°C | 10.4°C | 8.8°C | 8.3°C | 9.5°C | 15.1°C | 20.5°C | 17.6°C | 13.1°C | 11.5°C | 9.8°C | 12.9°C | 13.5°C | 17.8°C | 19.7°C | 18.8°C | 14.8°C | 13.4°C | 12.9°C | 12.5°C | 13.2°C | 19.7°C | 21.5°C | 19.4°C | 14.3°C | 13.7°C | 13.1°C | 12.9°C | 14.4°C | 18.3°C | 20.6°C | 19.6°C | 14.2°C | 12.8°C | 12°C | 11.7°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 160° | 157° | 109° | 113° | 203° | 226° | 215° | 210° | 124° | 148° | 151° | 142° | 147° | 158° | 162° | 177° | 149° | 151° | 157° | 163° | 165° | 209° | 248° | 259° | 229° | 204° | 210° | 317° | 300° | 307° | 301° | 295° | 141° | 112° | 102° | 81° | 267° | 251° | 261° |
| 2m/s | 2.8m/s | 2m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 2m/s | 4.5m/s | 3.2m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 3m/s | 4.3m/s | 3.1m/s | 1.9m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 2m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.4m/s |
| 17°C | 17.7°C | 17.9°C | 10.5°C | 8.3°C | 6.7°C | 6°C | 8.8°C | 16.8°C | 20.1°C | 18.3°C | 10.9°C | 8.8°C | 7.1°C | 8.7°C | 9.8°C | 16.5°C | 18.9°C | 17.5°C | 12.2°C | 10.5°C | 10°C | 9.5°C | 10.3°C | 16.7°C | 19.5°C | 18.5°C | 11.9°C | 10.4°C | 8.9°C | 8.3°C | 10°C | 15.1°C | 18.3°C | 17.2°C | 12.3°C | 11.2°C | 9.6°C | 8.3°C |
| Teraz | Tue 12:00 | Tue 15:00 | Tue 18:00 | Tue 21:00 | Wed 00:00 | Wed 03:00 | Wed 06:00 | Wed 09:00 | Wed 12:00 | Wed 15:00 | Wed 18:00 | Wed 21:00 | Thu 00:00 | Thu 03:00 | Thu 06:00 | Thu 09:00 | Thu 12:00 | Thu 15:00 | Thu 18:00 | Thu 21:00 | Fri 00:00 | Fri 03:00 | Fri 06:00 | Fri 09:00 | Fri 12:00 | Fri 15:00 | Fri 18:00 | Fri 21:00 | Sat 00:00 | Sat 03:00 | Sat 06:00 | Sat 09:00 | Sat 12:00 | Sat 15:00 | Sat 18:00 | Sat 21:00 | Sun 00:00 | Sun 03:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 165° | 161° | 154° | 161° | 170° | 171° | 170° | 171° | 167° | 155° | 156° | 167° | 169° | 167° | 167° | 165° | 169° | 164° | 166° | 176° | 178° | 179° | 178° | 181° | 200° | 1° | 9° | 31° | 58° | 51° | 39° | 102° | 136° | 217° | 87° | 111° | 152° | 166° | 175° |
| 5m/s | 4.7m/s | 3.7m/s | 4.2m/s | 5.2m/s | 5.4m/s | 5.8m/s | 5.9m/s | 6.3m/s | 5.4m/s | 5.2m/s | 6.3m/s | 6.9m/s | 6.8m/s | 6.3m/s | 6.2m/s | 6.7m/s | 5.4m/s | 4.9m/s | 5.4m/s | 3.7m/s | 2.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 1.4m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 0.6m/s |
